Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Cafici Filippo | M20 | 2004 | Rent | ✓ | ||
Patanè Andrea Alfio | M20 | 2005 | Rent | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Consoli Paolo | M55 | 1969 | 8126908 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Meizer Maximilian | M10 | 2014 | 8002578 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Baumann Silvia | W70 | 1950 | 8502007 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Cuttini Nivola | DS | 2000 | 9111115 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Pesheva Patritsiya | W21L | 1999 | 8081150 | ✓ | ✓ | |
Peshev Angel | M50 | 1971 | 8040646 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Caso Irene | W12 | 2012 | 8668131 | ✓ | ✓ | |
Pepino Viviana | W45 | 1975 | 8668128 | ✓ | ✓ | |
Grisenti Alessia | W50 | 1973 | 8009143 | ✓ | ✓ | |
Ambrosi Giovanna | W55 | 1965 | 8500649 | ✓ | ✓ | |
Fedel Samuele | M16 | 2008 | 8034540 | ✓ | ✓ | |
Fedel Leonardo | M20 | 2005 | 8015285 | ✓ | ✓ | |
Santuari Nicolò | DL | 2005 | 8017344 | ✓ | ✓ | |
Santuari Alessandro | M50 | 1973 | 8217966 | ✓ | ✓ | |
Caso Ezio | M50 | 1972 | 8501818 | ✓ | ✓ | |
Fedel Andrea | M55 | 1967 | 8047325 | ✓ | ✓ | |
Hildebrand Stephan | M55 | 1965 | 8500780 | ✓ | ✓ | |
Fellin Umberto | M50 | 1958 | 8044598 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Bandixen Sönke | DM | 1957 | 8003001 | ✓ | ✓ | |
Bandixen Marianne | W65 | 1958 | 8003002 | ✓ | ✓ | |
Bandixen Thomas | DM | 1985 | Rent | ✓ | ✓ | |
Bandixen Marco | DM | 1987 | Rent | ✓ | ✓ | |
Bandixen Simone | DS | 1987 | 64325 | ✓ | ✓ | |
Egli Sean | DS | 2013 | 7803090 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Züblin Reto | M50 | 1972 | 8642072 | ✓ | ✓ | |
Saameli Karin | W50 | 1974 | 2037049 | ✓ | ✓ | |
Züblin Yorick | M20 | 2004 | 2050549 | ✓ | ✓ | |
Riona Züblin | W20 | 2004 | 2050532 | ✓ | ✓ | |
Vera Züblin | W21S | 2001 | 8641374 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Charlie Charlie DeWeese | M75 | 1947 | 8003239 | ✓ | ✓ | |
Rhonda Rhonda DeWeese | DS | 1952 | 1392032 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Nanni Francesco | M35 | 1984 | 8001447 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Eisenring Andreas | M21L | 1997 | 8042697 | ✓ | ✓ | |
Goetschi Fabienne | W21S | 1999 | 1411224 | ✓ | ✓ | |
Laasch Severin | ME | 1999 | 8220899 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Pierucci Isabella | DL | 1966 | 2032009 | ✓ | ✓ | |
Della Maggiora Claudio | DL | 1961 | 206429 | ✓ | ✓ | |
Guerrini Luciano | DL | 1967 | 2032008 | ✓ | ✓ | |
De Palma Paolo | DL | 1970 | 2032003 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Freimane Madlena | W14 | 2011 | 8612211 | ✓ | ✓ | |
Freimane Ieva | W55 | 1969 | 8080050 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Tricarico Luca | M14 | 2010 | 8000644 | ✓ | ✓ | |
Eberli Christian | M45 | 1971 | 8080271 | ✓ | ✓ | |
Knupfer Caroline | W18 | 2007 | 8131007 | ✓ | ✓ | |
Sabbe Knupfer Céline | W50 | 1971 | 8112071 | ✓ | ✓ | |
Bianchi Michela | W40 | 1980 | 8250380 | ✓ | ✓ | |
Beltraminelli Paolo | M60 | 1961 | 8092061 | ✓ | ✓ | |
Castelli Ilda | W14 | 2010 | 8025667 | ✓ | ✓ | |
Schwank Rocco | M18 | 2007 | 8150207 | ✓ | ✓ | |
Tunesi Barbara | W45 | 1975 | 8190675 | ✓ | ✓ | |
Castelli Larissa | W18 | 2007 | 8303535 | ✓ | ✓ | |
Fasola Oliver | M16 | 2009 | 8051009 | ✓ | ✓ | |
Bianchi Nathan | M18 | 2007 | 8200407 | ✓ | ✓ | |
Volger Cecilia | W18 | 2007 | 8300807 | ✓ | ✓ | |
Bianchi Ian | M20 | 2005 | 8010203 | ✓ | ✓ | |
Conti Beltraminelli Marzia | W55 | 1965 | 8041165 | ✓ | ✓ | |
Bordoni Michelangelo | DL | 2008 | 1398893 | ✓ | ✓ | |
Bordoni Stefania | DS | 1968 | 1398892 | ✓ | ✓ | |
Berger Pio | M65 | 1955 | 1470304 | ✓ | ✓ | |
Besomi Tommaso | ME | 2002 | 8151102 | ✓ | ✓ | |
Mesic Francesca | W45 | 1975 | 8310575 | ✓ | ✓ | |
Besomi Jonathan | ME | 1995 | 8220699 | ✓ | ✓ | |
Deluigi Sara | W16 | 2009 | 2072501 | ✓ | ✓ | |
Deluigi Arianna | W18 | 2006 | 8663226 | ✓ | ✓ | |
Deluigi Roberto | M50 | 1973 | 8655294 | ✓ | ✓ | |
Romagna Alice | W18 | 2007 | 8643461 | ✓ | ✓ | |
Tricarico Marco | M18 | 2007 | 8070211 | ✓ | ✓ | |
Dell'Andrino Zoe | W20 | 2005 | 8643862 | ✓ | ✓ | |
Marveggio Marta | W16 | 2009 | 8482613 | ✓ | ✓ | |
Turrini Tobia | M18 | 2008 | 8100108 | ✓ | ✓ | |
Koltai Mattia | M12 | 2012 | 8507957 | ✓ | ✓ | |
Koltai Bence | M10 | 2014 | 8509095 | ✓ | ✓ | |
Beltraminelli Anna | W21S | 1997 | 8160597 | ✓ | ✓ | |
Beltraminelli Sara | W21S | 2000 | 9444444 | ✓ | ✓ | |
Privitera Aurelio | DM | 1994 | 610920 | ✓ | ✓ | |
Eggemann Dominic | DS | 1997 | 970516 | ✓ | ✓ | |
Privitera Marina | DS | 1995 | 904119 | ✓ | ✓ | |
Chiodoni Sofia | WE | 2003 | 8190403 | ✓ | ✓ | |
Unternährer Ferruccio | M60 | 1964 | 8041864 | ✓ | ✓ | |
Volger Noè | M16 | 2009 | 8120209 | ✓ | ✓ | |
Volger Jacopo | M12 | 2013 | 8120813 | ✓ | ✓ | |
Volger Gionata | M45 | 1974 | 8112274 | ✓ | ✓ | |
Volger Maria Chiara | DM | 1977 | 8062377 | ✓ | ✓ | |
Chiodoni Lorena | W50 | 1971 | 2072511 | ✓ | ✓ | |
Chiodoni Giulio | M16 | 2009 | 8050309 | ✓ | ✓ | |
Bernasconi Daniele | DL | 1973 | 8120573 | ✓ | ✓ | |
Bernasconi Karin | DM | 1976 | 8041076 | ✓ | ✓ | |
Bernasconi Romeo | M10 | 2017 | 7202192 | ✓ | ✓ | |
Dell'Andrino Gioele | M21S | 2000 | 8653102 | ✓ | ✓ | |
Canonica Nadia | W55 | 1968 | 9200232 | ✓ | ✓ | |
Dell'Andrino Elia | M21S | 2002 | 8642059 | ✓ | ✓ | |
Dell'Andrino Matteo | M21S | 1971 | 9200601 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Donaggio Cristiana | DL | 1973 | 2137073 | ✓ | ✓ | |
De Donatis Annalisa | DL | 1981 | 2137072 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Saeger Jeffrey | M75 | 1949 | 7200413 | ✓ | ✓ | |
Karpinski Judith | W70 | 1950 | 1418632 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Dopovecz Iuliu | M60 | 1961 | 8332380 | ✓ | ✓ | |
Dopovecz Maria Ruxandra | W60 | 1964 | 8332381 | ✓ | ✓ | |
Costea Ariesanu Mihai | DM | 1968 | 8332382 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Venhauer Dieti | W75 | 1944 | 8291044 | ✓ | ✓ | |
Venhauer Otto | M75 | 1941 | 8190841 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Kohler Hansruedi | M65 | 1954 | 8210654 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Bonnett Richard | M65 | 1955 | 8421173 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Risch Nikolaus | M75 | 1949 | 8655477 | ✓ | ✓ | |
Risch Petra | W70 | 1952 | 8511655 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Stark Gergely | M40 | 1981 | 8502097 | ✓ | ✓ | |
Stark Ferenc | M40 | 1978 | 8269755 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Marro Markus | M45 | 1978 | 8508074 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Ballik Tom | DL | 1975 | 8000612 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Passante Alessandro | DL | 1947 | 7030486 | ✓ | ✓ | |
Carluccio Maura | DL | 1986 | 7180747 | ✓ | ✓ | |
Mele Rita | WE | 1989 | 2154889 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Utzinger Urs | M55 | 1965 | 8504010 | ✓ | ✓ | |
Dammann Hermann | M70 | 1951 | Rent | ✓ | ✓ | |
Dubs Christoph | M65 | 1956 | Rent | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Mutafhciev Stefan | M40 | 1978 | 8027182 | ✓ | ✓ | |
Mutafchieva Kristiyana | W18 | 2007 | 1235789 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Bengoetxea Gorritxategi Jon | M40 | 1980 | 8089007 | ✓ | ✓ | |
Olano Pujana Alaitz | W45 | 1979 | 8034531 | ✓ | ✓ | |
Bengoetxea Olano Irati | W14 | 2011 | 8035498 | ✓ | ✓ | |
Bengoetxea Olano Ekain | M12 | 2013 | 8015293 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Würsten Patrick | ME | 1999 | 8030799 | ✓ | ✓ | |
Aline Mathis | WE | 2003 | 8210203 | ✓ | ✓ | |
Leonie Mathis | WE | 2006 | 8060220 | ✓ | ✓ | |
Marcel Würsten | ME | 1995 | 8200995 | ✓ | ✓ | |
Mirjam Würsten | WE | 2002 | 8210402 | ✓ | ✓ | |
Sonja Würsten | W21S | 1997 | 8290497 | ✓ | ✓ | |
Lukas Studer | M21L | 1993 | 8061793 | ✓ | ✓ | |
Noah Bühlmann | ME | 1999 | 8030599 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Colgan Jeremy | ME | 1972 | 8680453 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Lehmann Christine | W21S | 1989 | 8641475 | ✓ | ✓ | |
Streit Sabrina | W21S | 1996 | 8030596 | ✓ | ✓ | |
Zaugg Daniela | W21S | 1978 | 8133291 | ✓ | ✓ | |
Gerber Susanne | W45 | 1978 | 8643855 | ✓ | ✓ | |
Zaugg Samuel | M18 | 2007 | 8667828 | ✓ | ✓ | |
Röthlisberger Thomas | ME | 1988 | 8082111 | ✓ | ✓ | |
Ramseier Nicola | W21S | 1985 | 8085413 | ✓ | ✓ | |
Fankhauser Beat | M40 | 1982 | 8200421 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Montiel Bonmatí Javier | M45 | 1978 | 8637635 | ✓ | ✓ | |
Borisov Maxim | M50 | 1973 | 8089033 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Kaminger Ingrid | W55 | 1969 | 8130813 | ✓ | ✓ | |
Kaminger William | M21S | 1995 | 8300049 | ✓ | ✓ | |
Palme Guni | W55 | 1968 | 8024868 | ✓ | ✓ | |
Reisenberger Roland | M55 | 1968 | 8005468 | ✓ | ✓ | |
Palme Beni | M21S | 1998 | 8181134 | ✓ | ✓ | |
Palme Sebastian | M21S | 1993 | 410710 | ✓ | ✓ | |
Reiserer Hannah | DS | 1993 | 682408 | ✓ | ✓ | |
Billroth Georg | M60 | 1961 | 8335336 | ✓ | ✓ | |
Kofler Maria | DM | 1966 | 640608 | ✓ | ✓ | |
Grünberger Martin | M55 | 1966 | 8102066 | ✓ | ✓ | |
Grünberger Christine | W55 | 1969 | 8060983 | ✓ | ✓ | |
Grünberger Pia | W21S | 2001 | 8110501 | ✓ | ✓ | |
Billroth Clara | DM | 1994 | 46412 | ✓ | ✓ | |
Billroth Corinna | W21S | 1992 | 419986 | ✓ | ✓ | |
Maierhofer Andi | DM | 1990 | 1010138 | ✓ | ✓ | |
Adenstedt Ingrid | W50 | 1970 | 8180670 | ✓ | ✓ | |
Adenstedt Nikolaus | M55 | 1965 | 8091965 | ✓ | ✓ | |
Hanten Klaus | M50 | 1974 | 8400066 | ✓ | ✓ | |
Hanten Ingrid | DS | 1974 | 8081006 | ✓ | ✓ | |
Lechthaler Monika | DM | 1970 | 427677 | ✓ | ✓ | |
Lechthaler Andreas | DL | 1967 | 2052078 | ✓ | ✓ | |
Lechthaler Philipp | DL | 2002 | 2052190 | ✓ | ✓ | |
Lechthaler Veronika | DM | 2004 | 2088290 | ✓ | ✓ | |
Lechthaler Christina | DM | 2001 | Rent | ✓ | ✓ | |
Neumüller Jakob | DM | 1997 | Rent | ✓ | ✓ | |
Grünberger Dominik | ME | 1991 | 8070291 | ✓ | ✓ | |
Boisits Monika | DM | 1987 | 910207 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Polster Josef | M50 | 1962 | 8010762 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Barth Wolf-Dietrich | M55 | 1967 | 8088808 | ✓ | ✓ | |
Ebert Anke | W60 | 1963 | 8155558 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Maurizi Carlotta | W16 | 2009 | 2133186 | ✓ | ||
Liana Lucia | W14 | 2011 | 205790 | ✓ | ||
Scandagliato Alvise | M16 | 2008 | 8526599 | ✓ | ||
Bellio Irene | W20 | 2005 | 8501144 | ✓ | ||
Chen Jiayu | DL | 2007 | 245724 | ✓ | ||
Saltarin Margherita | DL | 2008 | 245721 | ✓ | ||
Rusu Daniel | SCU | 2012 | 201441 | ✓ | ||
Codato Nicolò | SCU | 2012 | 205792 | ✓ | ||
Campello Paolo | SCU | 2012 | 205793 | ✓ | ||
Codato Alvise | SCU | 2012 | 205794 | ✓ | ||
Rappazzo Giulio | SCU | 2012 | 245714 | ✓ | ||
Dall'Ora Lorenzo | SCU | 2012 | 245722 | ✓ | ||
De Pieri Riccardo | SCU | 2012 | 245723 | ✓ | ||
Pellegrini Andrea | SCU | 2012 | 205796 | ✓ | ||
Pizzato Chiara | DL | 1995 | 205790 | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Liverani Giovanni | DL | 1964 | 844464 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
McNeilly Sam | W35 | 1988 | 8651796 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Shmakova Alina | W45 | 1977 | 8516435 | ✓ | ✓ | |
Tovchigrechko Maria | W18 | 2007 | 8662644 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Andersen Jesper | M60 | 1964 | 8190764 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Rodrigues Sandro | M45 | 1971 | 8223711 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Martan Jiri | ME | 1987 | 8662685 | ✓ | ✓ | |
Martanova Daniela | W45 | 1976 | 8149885 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Resch Judit | W35 | 1966 | 8121066 | ✓ | ✓ | |
Resch Kurt | M35 | 1963 | 8190163 | ✓ | ✓ | |
Resch Florian | M21L | 2002 | 8021016 | ✓ | ✓ | |
Resch Bernhard | M21L | 1998 | 8110898 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Mueller Beat | M65 | 1959 | 8140814 | ✓ | ✓ | |
Evequoz Etienne | M65 | 1959 | 8066785 | ✓ | ✓ | |
Gloor Thomas | M60 | 1959 | 8510139 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Kastner Boris | M55 | 1969 | 8247247 | ✓ | ✓ | |
Kastner Barbara | W50 | 1970 | 8105105 | ✓ | ✓ | |
Biel Axel | M60 | 1964 | 8221164 | ✓ | ✓ | |
Biel Corinna | W20 | 2005 | 8031005 | ✓ | ✓ | |
Kastner Nicolas | ME | 1998 | 8023456 | ✓ | ✓ | |
Kastner Ylvi | WE | 2000 | 8250600 | ✓ | ✓ | |
Kastner Maya | WE | 2002 | 8118228 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Naceur Ibrahim | M60 | 1962 | 8644480 | ✓ | ✓ | |
Naceur Najla | W60 | 1964 | 8642191 | ✓ | ✓ | |
Duvoisin Elisabeth | W60 | 1960 | 8159869 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Auer Beatrice | W45 | 1975 | 8250875 | ✓ | ✓ | |
Auer Eliane | W18 | 2006 | 8250906 | ✓ | ✓ | |
Auer Livia | W16 | 2009 | 8210209 | ✓ | ✓ | |
Böhi Gratian | ME | 2006 | 8013461 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Berženji Sanda | W40 | 1975 | 8514689 | ✓ | ✓ | |
Tounec Vlatko | M40 | 1973 | 8502551 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
SCHEMBARI GIOVANNI | M35 | 1986 | 8003208 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Göschl Erich | M55 | 1966 | 8100566 | ✓ | ✓ | |
Calvet Christine | W50 | 1970 | 8020470 | ✓ | ✓ | |
Calvet Oliver | M21L | 2004 | 8030704 | ✓ | ✓ | |
Menjilvar Cristina | DM | 2001 | 686868 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Aichholzer Christian | M55 | 1967 | 504048 | ✓ | ✓ | |
Aichholzer Ursula | DM | 1969 | Rent | ✓ | ✓ | |
Aichholzer Niklas | DM | 1997 | 442586 | ✓ | ✓ | |
Aichholzer Annika | DM | 2001 | 230610 | ✓ | ✓ | |
Semidei Emilio | DM | 2001 | Rent | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Sikora Miroslav | M75 | 1948 | 8051255 | ✓ | ✓ | |
Sikorová Marie | W75 | 1948 | 8051250 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Pap Dorina | W18 | 2007 | 8200228 | ✓ | ✓ | |
Balogh Szilvia | DM | 1975 | 2050698 | ✓ | ✓ | |
Pap Attila | DL | 1974 | 8000550 | ✓ | ✓ | |
Borbás Bence | M16 | 2009 | 8412044 | ✓ | ✓ | |
Hajnal Bence | DM | 2012 | 1011041 | ✓ | ✓ | |
Hajnal Zsolt | DL | 1972 | 8286427 | ✓ | ✓ | |
Gábor Hanna | W14 | 2010 | 1011054 | ✓ | ✓ | |
Gábor Zsófia | W16 | 2008 | 8081121 | ✓ | ✓ | |
Bulla Lili | W14 | 2010 | 1011036 | ✓ | ✓ | |
Barnáné Szabó Irén | W50 | 1970 | 8197006 | ✓ | ✓ | |
Barna István | DM | 1970 | 1011034 | ✓ | ✓ | |
Gábor Anita | W35 | 1980 | 8400405 | ✓ | ✓ | |
Gábor József | M35 | 1978 | 8668986 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
charalaivan Debbie | W40 | 1983 | 8480271 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Buława Filip | ME | 2002 | Rent | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Koster Martin | M60 | 1962 | 8655261 | ✓ | ✓ | |
Koster Katja | W50 | 1971 | 8044351 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Nolz Fabian | ME | 1997 | 7207777 | ✓ | ✓ | |
Skarkova Katerina | WE | 1999 | 8420721 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Kailbauer Eva | W50 | 1972 | 8140172 | ✓ | ✓ | |
Friessnig Joachim | M65 | 1958 | 8133113 | ✓ | ✓ | |
Egarter Michaela | W55 | 1968 | 8310031 | ✓ | ✓ | |
Prutsch Joel | M20 | 2004 | 8300083 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Smolka Ondřej | M21S | 1994 | 8501148 | ✓ | ✓ | |
Černá Kateřina | W21S | 1998 | 8524145 | ✓ | ✓ | |
Smolková Alena | W45 | 1964 | 8200022 | ✓ | ✓ | |
Jirásková Kateřina | W35 | 1988 | 8501139 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Johansson Bernt | M70 | 1954 | 8121054 | ✓ | ✓ | |
Ivansson Jan | M65 | 1956 | 8111122 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
GHOUGASSIAN MARIE | W40 | 1981 | 7811117 | ✓ | ✓ | |
GOULLEY NATHALIE | W35 | 1987 | 334499 | ✓ | ✓ | |
BABOIN HELENE | W60 | 1959 | 7129929 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Adamkova Blanka | W45 | 1978 | 8663150 | ✓ | ✓ | |
Sara Adamkova | W14 | 2010 | 8025 | ✓ | ✓ | |
Beranek Petr | M55 | 1969 | 8527527 | ✓ | ✓ | |
Fisakova Lucie | W16 | 2009 | 8657099 | ✓ | ✓ | |
Frys Zdenek | M45 | 1975 | 2121895 | ✓ | ✓ | |
Frysova Tereza | W45 | 1976 | 2144034 | ✓ | ✓ | |
Frysova Andrea | W18 | 2007 | 8144124 | ✓ | ✓ | |
Frysova Zaneta | W16 | 2009 | 8109359 | ✓ | ✓ | |
Frysova Zuzana | W14 | 2011 | 8107735 | ✓ | ✓ | |
Hajek Vojtech | M21L | 1995 | 8520943 | ✓ | ✓ | |
Hanus Pavel | M55 | 1965 | 8680288 | ✓ | ✓ | |
Hanusova Jitka | W60 | 1963 | 8680397 | ✓ | ✓ | |
Horky Milan | M55 | 1969 | 2111755 | ✓ | ✓ | |
Jelinek Petr | M75 | 1949 | 8662705 | ✓ | ✓ | |
Kubalek Zdenek | M70 | 1953 | 8510284 | ✓ | ✓ | |
Levy Tomas | M55 | 1968 | 331587 | ✓ | ✓ | |
Lusk Karel | M70 | 1950 | 8160 | ✓ | ✓ | |
Luskova Olga | W65 | 1956 | 8170 | ✓ | ✓ | |
Miturova Radmila | W55 | 1969 | 8656680 | ✓ | ✓ | |
Mizur Jan | M65 | 1955 | 2079503 | ✓ | ✓ | |
Mizurova Jana | W60 | 1963 | 8508069 | ✓ | ✓ | |
Novotny Vit | M45 | 1976 | 2027211 | ✓ | ✓ | |
Novotny Matej | M14 | 2011 | 2080843 | ✓ | ✓ | |
Pribik Martin | M50 | 1974 | 8003627 | ✓ | ✓ | |
Rakowski David | DM | 1983 | 8640386 | ✓ | ✓ | |
Schling Jaromir | M75 | 1949 | 51768 | ✓ | ✓ | |
Vondra Jiri | M45 | 1976 | 8680616 | ✓ | ✓ | |
Vondra Tomas | M20 | 2005 | 8524382 | ✓ | ✓ | |
Vondrova Eliska | W16 | 2008 | 8523461 | ✓ | ✓ | |
Zdrahal Tomas | M65 | 1953 | 8271053 | ✓ | ✓ | |
Franova Marie | W70 | 1950 | 8110273 | ✓ | ✓ | |
Frano Peter | M75 | 1947 | 8110291 | ✓ | ✓ | |
Polonyiova Darina | W75 | 1948 | 8482083 | ✓ | ✓ | |
Polonyi Samuel | M16 | 2009 | 8006744 | ✓ | ✓ | |
Paulus Michal | M16 | 2009 | 8512640 | ✓ | ✓ | |
Juhasova Viola | W70 | 1952 | 8003069 | ✓ | ✓ | |
Zdrahal Robert | M65 | 1957 | 8451957 | ✓ | ✓ | |
Zdrahal Tomas | M35 | 1988 | 8198811 | ✓ | ✓ | |
Chmelik Ales | M75 | 1948 | 8014465 | ✓ | ✓ | |
Bily Jakub | ME | 2001 | 8113497 | ✓ | ✓ | |
Johnova Lenka | W21L | 1973 | 8501543 | ✓ | ✓ | |
Zielinski Aleksander | M12 | 2012 | 1392573 | ✓ | ✓ | |
Zimerman Tymon | M14 | 2010 | 8032162 | ✓ | ✓ | |
Dammfeld Adam | M18 | 2007 | 8932164 | ✓ | ✓ | |
Burak Lukasz | M18 | 2006 | 8032165 | ✓ | ✓ | |
Hyjek Adam | M60 | 1961 | 1392571 | ✓ | ✓ | |
Polewski Dariusz | M60 | 1961 | 8024911 | ✓ | ✓ | |
Lippa Anna | W12 | 2012 | 8032166 | ✓ | ✓ | |
Zajdowicz Maria | W14 | 2011 | 8032167 | ✓ | ✓ | |
Wiatrowska Zuzanna | W14 | 2011 | 8004712 | ✓ | ✓ | |
Szuster Martyna | W14 | 2011 | 8058865 | ✓ | ✓ | |
Olesniewicz Hanna | W16 | 2009 | 8058866 | ✓ | ✓ | |
Olesniewicz Karolina | W21S | 2001 | 8093104 | ✓ | ✓ | |
Olesniewicz Nina | W21S | 2003 | 8093105 | ✓ | ✓ | |
Ogrodnik Magdalena | W21S | 2003 | 8093106 | ✓ | ✓ | |
Polewska Joanna | W21S | 1989 | 1392572 | ✓ | ✓ | |
Lippa Cecylia | DS | 1976 | 8093107 | ✓ | ✓ | |
Lippa Grzegorz | DS | 1978 | 8024912 | ✓ | ✓ | |
Lippa Jan | M10 | 2015 | 8032161 | ✓ | ✓ | |
Provaznik Jiri | M70 | 1951 | 8660468 | ✓ | ✓ | |
Koudelka Tomas | M45 | 1979 | 8224477 | ✓ | ✓ | |
Karafiat Filip | M45 | 1979 | 8514526 | ✓ | ✓ | |
Kurp Bianka | W12 | 2012 | 8070920 | ✓ | ✓ | |
Ptacek Ladislav | M70 | 1950 | 8507966 | ✓ | ✓ | |
Blazkova Katerina | W21L | 2002 | 8656531 | ✓ | ✓ | |
Martinek Frantisek | M21S | 2001 | 8226309 | ✓ | ✓ | |
Pribik Jan | M60 | 1960 | 8226367 | ✓ | ✓ | |
Venev Simeon | M21S | 1995 | 8009700 | ✓ | ✓ | |
Venev Kiril | M21S | 1995 | 8097000 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Citton Claudia | W21L | 1995 | 2445072 | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 |
Ochenbauer Angelina | W16 | 2009 | 8220226 | ✓ | ✓ | |
Ochenbauer Jonas | M14 | 2010 | 8100032 | ✓ | ✓ | |
Borsitzky Felix | M12 | 2012 | 8121012 | ✓ | ✓ | |
Fuchs Lena | W14 | 2010 | 8519069 | ✓ | ✓ | |
Fuchs Michael | M12 | 2012 | 8515569 | ✓ | ✓ | |
Adenstedt Emily | W18 | 2006 | 8100016 | ✓ | ✓ | |
Egger Marie | W12 | 2013 | 8032563 | ✓ | ✓ | |
