- AUSTRIA(264)| Nome | Class | Anno | Sicard | Team | D1 | D2 |
| Meizer Maximilian | M10 | 2014 | 8002578 | Naturfreunde Wien | ✓ | ✓ |
| Venhauer Dieti | W75 | 1944 | 8291044 | OLC Union Viktring | ✓ | ✓ |
| Venhauer Otto | M75 | 1941 | 8190841 | OLC Union Viktring | ✓ | ✓ |
| Ballik Tom | DL | 1975 | 8000612 | WAT.OL | ✓ | ✓ |
| Kaminger Ingrid | W55 | 1969 | 8130813 | Orienteering Klosterneuburg | ✓ | ✓ |
| Kaminger William | M21S | 1995 | 8300049 | Orienteering Klosterneuburg | ✓ | ✓ |
| Palme Guni | W55 | 1968 | 8024868 | Orienteering Klosterneuburg | ✓ | ✓ |
| Reisenberger Roland | M55 | 1968 | 8005468 | Orienteering Klosterneuburg | ✓ | ✓ |
| Palme Beni | M21S | 1998 | 8181134 | Orienteering Klosterneuburg | ✓ | ✓ |
| Palme Sebastian | M21S | 1993 | 410710 | Orienteering Klosterneuburg | ✓ | ✓ |
| Reiserer Hannah | DS | 1993 | 682408 | Orienteering Klosterneuburg | ✓ | ✓ |
| Billroth Georg | M60 | 1961 | 8335336 | Orienteering Klosterneuburg | ✓ | ✓ |
| Kofler Maria | DM | 1966 | 640608 | Orienteering Klosterneuburg | ✓ | ✓ |
| Grünberger Martin | M55 | 1966 | 8102066 | Orienteering Klosterneuburg | ✓ | ✓ |
| Grünberger Christine | W55 | 1969 | 8060983 | Orienteering Klosterneuburg | ✓ | ✓ |
| Grünberger Pia | W21S | 2001 | 8110501 | Orienteering Klosterneuburg | ✓ | ✓ |
| Billroth Clara | DM | 1994 | 46412 | Orienteering Klosterneuburg | ✓ | ✓ |
| Billroth Corinna | W21S | 1992 | 419986 | Orienteering Klosterneuburg | ✓ | ✓ |
| Maierhofer Andi | DM | 1990 | 1010138 | Orienteering Klosterneuburg | ✓ | ✓ |
| Adenstedt Ingrid | W50 | 1970 | 8180670 | Orienteering Klosterneuburg | ✓ | ✓ |
| Adenstedt Nikolaus | M55 | 1965 | 8091965 | Orienteering Klosterneuburg | ✓ | ✓ |
| Hanten Klaus | M50 | 1974 | 8400066 | Orienteering Klosterneuburg | ✓ | ✓ |
| Hanten Ingrid | DS | 1974 | 8081006 | Orienteering Klosterneuburg | ✓ | ✓ |
| Lechthaler Monika | DM | 1970 | 427677 | Orienteering Klosterneuburg | ✓ | ✓ |
| Lechthaler Andreas | DL | 1967 | 2052078 | Orienteering Klosterneuburg | ✓ | ✓ |
| Lechthaler Philipp | DL | 2002 | 2052190 | Orienteering Klosterneuburg | ✓ | ✓ |
| Lechthaler Veronika | DM | 2004 | 2088290 | Orienteering Klosterneuburg | ✓ | ✓ |
| Lechthaler Christina | DM | 2001 | Noleggio | Orienteering Klosterneuburg | ✓ | ✓ |
| Neumüller Jakob | DM | 1997 | Noleggio | Orienteering Klosterneuburg | ✓ | ✓ |
| Grünberger Dominik | ME | 1991 | 8070291 | Orienteering Klosterneuburg | ✓ | ✓ |
| Boisits Monika | DM | 1987 | 910207 | Orienteering Klosterneuburg | ✓ | ✓ |
| Polster Josef | M50 | 1962 | 8010762 | HSV Spittal | ✓ | ✓ |
| Resch Judit | W35 | 1966 | 8121066 | Orienteering Klosterneuburg | ✓ | ✓ |
| Resch Kurt | M35 | 1963 | 8190163 | Orienteering Klosterneuburg | ✓ | ✓ |
| Resch Florian | M21L | 2002 | 8021016 | Orienteering Klosterneuburg | ✓ | ✓ |
| Resch Bernhard | M21L | 1998 | 8110898 | Orienteering Klosterneuburg | ✓ | ✓ |
| Kastner Boris | M55 | 1969 | 8247247 | Naturfreunde Wien Orienteering Team | ✓ | ✓ |
| Kastner Barbara | W50 | 1970 | 8105105 | Naturfreunde Wien Orienteering Team | ✓ | ✓ |
| Biel Axel | M60 | 1964 | 8221164 | Naturfreunde Wien Orienteering Team | ✓ | ✓ |
| Biel Corinna | W20 | 2005 | 8031005 | Naturfreunde Wien Orienteering Team | ✓ | ✓ |
| Kastner Nicolas | ME | 1998 | 8023456 | Naturfreunde Wien Orienteering Team | ✓ | ✓ |
| Kastner Ylvi | WE | 2000 | 8250600 | Naturfreunde Wien Orienteering Team | ✓ | ✓ |
| Kastner Maya | WE | 2002 | 8118228 | Naturfreunde Wien Orienteering Team | ✓ | ✓ |
| Göschl Erich | M55 | 1966 | 8100566 | OLC Währing | ✓ | ✓ |
| Calvet Christine | W50 | 1970 | 8020470 | OLC Währing | ✓ | ✓ |
| Calvet Oliver | M21L | 2004 | 8030704 | OLC Währing | ✓ | ✓ |
| Aichholzer Christian | M55 | 1967 | 504048 | ACUNA Graz | ✓ | ✓ |
| Aichholzer Ursula | DM | 1969 | Noleggio | ACUNA Graz | ✓ | ✓ |
| Aichholzer Niklas | DM | 1997 | 442586 | ACUNA Graz | ✓ | ✓ |
| Aichholzer Annika | DM | 2001 | 230610 | ACUNA Graz | ✓ | ✓ |
| Nolz Fabian | ME | 1997 | 7207777 | Bärlauchs | ✓ | ✓ |
| Kailbauer Eva | W50 | 1972 | 8140172 | OC Fürstenfeld | ✓ | ✓ |
| Friessnig Joachim | M65 | 1958 | 8133113 | OC Fürstenfeld | ✓ | ✓ |
| Egarter Michaela | W55 | 1968 | 8310031 | OC Fürstenfeld | ✓ | ✓ |
| Prutsch Joel | M20 | 2004 | 8300083 | OC Fürstenfeld | ✓ | ✓ |
| Johansson Bernt | M70 | 1954 | 8121054 | HSV Absam OL | ✓ | ✓ |
| Ivansson Jan | M65 | 1956 | 8111122 | HSV Absam OL | ✓ | ✓ |
| Ochenbauer Angelina | W16 | 2009 | 8220226 | NOLV | ✓ | ✓ |
| Ochenbauer Jonas | M14 | 2010 | 8100032 | NOLV | ✓ | ✓ |
| Borsitzky Felix | M12 | 2012 | 8121012 | NOLV | ✓ | ✓ |
| Fuchs Lena | W14 | 2010 | 8519069 | NOLV | ✓ | ✓ |
| Fuchs Michael | M12 | 2012 | 8515569 | NOLV | ✓ | ✓ |
| Adenstedt Emily | W18 | 2006 | 8100016 | NOLV | ✓ | ✓ |
| Egger Marie | W12 | 2013 | 8032563 | NOLV | ✓ | ✓ |
| Narosy Valentin | M18 | 2007 | 8177444 | NOLV | ✓ | ✓ |
| Kaltenbacher David | M12 | 2012 | 8108208 | NOLV | ✓ | ✓ |
| Kaltenbacher Tobias | M10 | 2014 | 8108206 | NOLV | ✓ | ✓ |
| Ochenbauer Nicole | W40 | 1980 | 8333308 | NOLV | ✓ | ✓ |
| Borsitzky Hans | M50 | 1970 | 8250870 | NOLV | ✓ | ✓ |
| Egger Jürgen | M45 | 1975 | 8400840 | NOLV | ✓ | ✓ |
| Egger-Tobler Gabriele | W50 | 1974 | 8100024 | NOLV | ✓ | ✓ |
| Narosy Stefan | M45 | 1975 | 8177222 | NOLV | ✓ | ✓ |
| Kaltenbacher Pierre | M45 | 1978 | 8080804 | NOLV | ✓ | ✓ |
| Kaltenbacher Helga | W40 | 1980 | 8001015 | NOLV | ✓ | ✓ |
| Genevois Frederic | M65 | 1955 | 8090755 | Naturfreunde Orienteering Wien | ✓ | ✓ |
| Mayrhofer Robert | M70 | 1953 | 8040553 | LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK | ✓ | ✓ |
| Mayrhofer Ines | W65 | 1955 | 7550503 | LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK | ✓ | ✓ |
| Bianchi Karin | W45 | 1975 | 7040553 | LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK | ✓ | ✓ |
| Nilsson Simkovics Erik | ME | 1989 | 8460846 | OLC Wienerwald | ✓ | ✓ |
| Roth Florian | M21L | 1992 | 8110122 | OLC Wienerwald | ✓ | ✓ |
| Sulz Henrik | ME | 1990 | 8190819 | OLC Wienerwald | ✓ | ✓ |
| Lai Ho Nhat Hoa | W21S | 1990 | 439271 | OLC Wienerwald | ✓ | ✓ |
| Götze Fabian | M21L | 2002 | 8110460 | OLC Wienerwald | ✓ | ✓ |
| Seiberl Karin | W50 | 1974 | 8130974 | OLC Wienerwald | ✓ | ✓ |
| Altmann Benjamin | ME | 2001 | 8144001 | OLC Wienerwald | ✓ | ✓ |
| Altmann Robert | M55 | 1966 | 8250866 | OLC Wienerwald | ✓ | ✓ |
| Altmann Sophie | W14 | 2011 | 8102011 | OLC Wienerwald | ✓ | ✓ |
| Danner Armin | ME | 1988 | 8110278 | OLC Wienerwald | ✓ | ✓ |
| Poell Matthias | ME | 1972 | 8048408 | OLC Wienerwald | ✓ | ✓ |
| Nilsson Simkovics Anna | WE | 1993 | 8291193 | OLC Wienerwald | ✓ | ✓ |
| Blaschek Elmar | M60 | 1961 | 8310361 | OLC Wienerwald | ✓ | ✓ |
| Burmann Werner | M75 | 1946 | 8170746 | OLC Wienerwald | ✓ | ✓ |
| Cart Veronika | W21L | 1994 | 993000 | OLC Wienerwald | ✓ | ✓ |
| Cart Florian | DM | 1996 | 2043836 | OLC Wienerwald | ✓ | ✓ |
| Cart Simon | DM | 1990 | 237560 | OLC Wienerwald | ✓ | ✓ |
| Kreitz Elena | W40 | 1981 | 8200045 | OLC Wienerwald | ✓ | ✓ |
| Tezarek Helga | W50 | 1973 | 8080473 | Orienteering Klosterneuburg | ✓ | ✓ |
| Srb Alex | M50 | 1973 | 8030573 | Orienteering Klosterneuburg | ✓ | ✓ |
| Binder Martin | ME | 1984 | 8230184 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Dareb Andrea | W45 | 1978 | 8040878 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Angermann Anna | W21L | 2004 | 8250404 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Angermann Barbara | W50 | 1972 | 8222811 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Angermann Tobias | M16 | 2008 | 8400900 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Reindl Ben | M12 | 2012 | 8440033 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | |
| Reindl Leo | M14 | 2011 | 8444525 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Reindl Ida | W10 | 2016 | 8652352 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Reindl Elena | DM | 1986 | 8330034 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Reiner Claudia | DM | 1978 | 8330032 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Reiner Günter | M50 | 1974 | 8610504 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Reiner Helena | W14 | 2011 | 8484008 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Reiner Benjamin | M14 | 2010 | 8110212 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Binder Ursula | W35 | 1985 | 8652331 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Binder Annika | W12 | 2013 | 8652333 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Binder Lorenz | M10 | 2015 | 8652332 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Meizer Susanna | DL | 1982 | 8652335 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Meizer Felix | M40 | 1981 | 8199099 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Meizer Jonas | M18 | 2007 | 8071007 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Meizer Jannik | M16 | 2009 | 8333307 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Reindl Martin | DL | 1980 | 8652337 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Lucia Meizer | W12 | 2013 | 8444949 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Ronja Binder | W10 | 2018 | 8652334 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Penz Caroline | W14 | 2011 | 8652348 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Penz Alexandra | W12 | 2013 | 8652350 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Wieser Isabella | W14 | 2011 | 8652349 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Lillehov Thea | W45 | 1977 | 8240677 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Schneider Emil | M10 | 2014 | 8110485 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Schneider Lauri | DL | 2015 | 8158972 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Sendlhofer Christiana | W18 | 2006 | 8400067 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Berger Iris | W50 | 1971 | 8140171 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Maier Marc | M14 | 2011 | 8311211 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Benjamin Penz | M10 | 2019 | 8652351 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Reindl Ben | DS | 2012 | 8440033 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | |
| Sparr Harald | M45 | 1978 | 2112435 | FUN.O NOe | ✓ | ✓ |
| Sparr Sandra | DS | 1982 | 320199 | FUN.O NOe | ✓ | ✓ |
| Mühlbacher Thomas | M55 | 1969 | 8140996 | Naturfreunde Steiermark | ✓ | ✓ |
| Brunner Ines | W50 | 1974 | 8170807 | Naturfreunde Steiermark | ✓ | ✓ |
| Angermann Martin | M45 | 1978 | 8110340 | Naturfreunde Villach | ✓ | ✓ |
| Angermann Valentin | M14 | 2011 | 8110341 | Naturfreunde Villach | ✓ | ✓ |
| Angermann Paula | W12 | 2013 | 8110321 | Naturfreunde Villach | ✓ | ✓ |
| Angermann Anton | M10 | 2015 | 9007888 | Naturfreunde Villach | ✓ | ✓ |
| Venhauer Alvina | W14 | 2010 | 8080710 | OLC Union Viktring | ✓ | ✓ |
| Venhauer Bernhard | M50 | 1974 | 8000038 | OLC Union Viktring | ✓ | ✓ |
| Venhauer Laura | W18 | 2006 | 8122000 | OLC Union Viktring | ✓ | ✓ |
| Rass-Venhauer Andrea | W50 | 1974 | 8301174 | OLC Union Viktring | ✓ | ✓ |
| Knopper Cornelius | M14 | 2010 | 8110518 | OLC Union Viktring | ✓ | ✓ |
| Knopper Seraphina | W12 | 2012 | 8110491 | OLC Union Viktring | ✓ | ✓ |
| Knopper Philemon | DS | 2016 | 8110496 | OLC Union Viktring | ✓ | ✓ |
| Dobler Georg | M50 | 1972 | 8033022 | MTV Hernals | ✓ | ✓ |
| Dobler Theo | M18 | 2006 | 8100040 | MTV Hernals | ✓ | ✓ |
| Dobler Linus | M16 | 2008 | 8344333 | MTV Hernals | ✓ | ✓ |
| Dobler Oskar | M10 | 2014 | 7658 | MTV Hernals | ✓ | ✓ |
| Schneider Hartmut | M50 | 1972 | 8400031 | MTV Hernals | ✓ | ✓ |
| Davitt Heike | W50 | 1973 | 8400058 | MTV Hernals | ✓ | ✓ |
| Zimmermann Liz | W50 | 1972 | 6984 | MTV Hernals | ✓ | ✓ |
| Puntschuh Josef | M18 | 2006 | 8400984 | MTV Hernals | ✓ | ✓ |
| Wieser Lukas | M20 | 2004 | 8060904 | HSV Pinkafeld | ✓ | ✓ |
| Reicher Paul | M20 | 2005 | 8122005 | OLC Graz | ✓ | ✓ |
| Mörth Markus | M45 | 1975 | 8150375 | Transdanubien | ✓ | ✓ |
| Hochwieser Silke | W50 | 1972 | 8200872 | Transdanubien | ✓ | ✓ |
| Pacher Hannes | M65 | 1959 | 8011559 | Schöckl Orienteering Graz | ✓ | ✓ |
| Steiner Helmut | M21L | 1962 | 8025362 | Schöckl Orienteering Graz | ✓ | ✓ |
| Teichmann Tobias | M21L | 2002 | 8140502 | Schöckl Orienteering Graz | ✓ | ✓ |
| Teichmann Antonia | DS | 2004 | 436916 | Schöckl Orienteering Graz | ✓ | ✓ |
| Eckhart Rene | M45 | 1975 | 436918 | Schöckl Orienteering Graz | ✓ | ✓ |
| Wiessler Thomas | M50 | 1970 | 436910 | Schöckl Orienteering Graz | ✓ | ✓ |
| Eckhart Anna | W12 | 2012 | 436917 | Schöckl Orienteering Graz | ✓ | ✓ |
| Leipold Noemi | W12 | 2012 | 436913 | Schöckl Orienteering Graz | ✓ | ✓ |
| Friedl-Steiner Susanne | W45 | 1975 | 8008100 | Schöckl Orienteering Graz | ✓ | ✓ |
| Pichler Elisabeth | DM | 1962 | 436909 | Schöckl Orienteering Graz | ✓ | |
| Jelesic Christian | M21L | 1989 | 2090598 | Schöckl Orienteering Graz | ✓ | |
| Ploder Renate | DM | 1989 | 2090599 | Schöckl Orienteering Graz | ✓ | |
| Tandl Johann | M65 | 1959 | 8101158 | Schöckl Orienteering Graz | ✓ | ✓ |
| Tandl Nora | W14 | 2010 | 2140851 | Schöckl Orienteering Graz | ✓ | ✓ |
| Ratswohl Maximilian | M12 | 2013 | 8110549 | Schöckl Orienteering Graz | ✓ | ✓ |
| Schachner David | M35 | 1986 | 8023017 | Schöckl Orienteering Graz | ✓ | |
| Schachner Hug0 | M10 | 2014 | 8202410 | Schöckl Orienteering Graz | ✓ | |
| Schachner Franz | M10 | 2016 | 8092016 | Schöckl Orienteering Graz | ✓ | |
| Klingeberg Felix | M16 | 2008 | 8152008 | Schöckl Orienteering Graz | ✓ | ✓ |
| Greiner Moritz | M18 | 2006 | 8180906 | Schöckl Orienteering Graz | ✓ | ✓ |
| Tandl Renate | DM | 1964 | 436914 | Schöckl Orienteering Graz | ✓ | ✓ |
| Mariacher Armin | M21L | 1990 | 8445441 | Schöckl Orienteering Graz | ✓ | |
| Renz Angi | W21S | 1992 | 8331336 | Schöckl Orienteering Graz | ✓ | |
| Schenk Johannes | M65 | 1958 | 8301158 | Schöckl Orienteering Graz | ✓ | ✓ |
| Knoll Brigitte | DM | 1966 | 5463 | Schöckl Orienteering Graz | ✓ | ✓ |
| Schachner Justine | DS | 1988 | 436914 | Schöckl Orienteering Graz | ✓ | |
| Specht Jan | M14 | 2011 | 436911 | Schöckl Orienteering Graz | ✓ | ✓ |
| Haider Philipp | M45 | 1976 | 8107107 | WAT Vienna | ✓ | ✓ |
| Haider Kilian | M12 | 2012 | 8444774 | WAT Vienna | ✓ | ✓ |
| Haider Severin | M12 | 2013 | 8444408 | WAT Vienna | ✓ | ✓ |
| Gruber Rudolf | DL | 1966 | 8040168 | NFL | ✓ | ✓ |
| Gruber Claudia | DS | 1968 | 9070566 | NFL | ✓ | ✓ |
| Wickert Adrian | ME | 1994 | 8211292 | SKIO Tour | ✓ | ✓ |
| Wickert Sophia | W21S | 1998 | 8030198 | SKIO Tour | ✓ | ✓ |
| Haas Johanna | W21L | 1992 | 8070392 | SKIO Tour | ✓ | ✓ |
| Wirtenberger Lukas | M21L | 1995 | 8653277 | SKIO Tour | ✓ | ✓ |
| Hämmerle Klaus | ME | 1964 | 8112277 | Hämmerle | ✓ | ✓ |
| Hämmerle Michaela | W50 | 1971 | 8167071 | Hämmerle | ✓ | ✓ |
| Hämmerle Andreas | DM | 1973 | Noleggio | Hämmerle | ✓ | ✓ |
| Hämmerle Gertrud | DM | 1972 | Noleggio | Hämmerle | ✓ | ✓ |
| Koiser Bernhard | M35 | 1987 | 8400087 | HSV OL Wiener Neustadt | ✓ | ✓ |
| Aschacher Angelika | W55 | 1969 | 8196153 | HSV OL Wiener Neustadt | ✓ | ✓ |
| Dornstauder Sandra | W50 | 1970 | 8070612 | HSV OL Wiener Neustadt | ✓ | ✓ |
| Hochreiter Andreas | DS | 1959 | 8121259 | HSV OL Wiener Neustadt | ✓ | ✓ |
| Kirchmeir Elisabeth | W55 | 1966 | 8030766 | HSV OL Wiener Neustadt | ✓ | ✓ |
| Pidner Valentin | M65 | 1956 | 8061156 | HSV OL Wiener Neustadt | ✓ | ✓ |
| Traint Stefan | M35 | 1989 | 8070989 | HSV OL Wiener Neustadt | ✓ | ✓ |
| Plohn Markus | M40 | 1982 | 8232328 | HSV OL Wiener Neustadt | ✓ | ✓ |
| Schinnerer Petra | W45 | 1978 | 8010378 | WGSC1901 | ✓ | ✓ |
| Urban Stefan | ME | 1996 | 8120404 | WGSC1901 | ✓ | ✓ |
| Marquetant Katrin | W45 | 1979 | 9033309 | WGSC1901 | ✓ | ✓ |
| Seifert Romeo | M50 | 1972 | 8300086 | WGSC1901 | ✓ | ✓ |
| Seifert Ilona | W50 | 1970 | 8300096 | WGSC1901 | ✓ | ✓ |
| Auersperg Bernadette | W35 | 1987 | 8110325 | WGSC1901 | ✓ | ✓ |
| Springer-Venhauer Sonja | W45 | 1976 | 8061176 | WGSC1901 | ✓ | ✓ |
| Urban Dieter | ME | 1969 | 8110445 | WGSC1901 | ✓ | ✓ |
| Zapletal Josef | M65 | 1959 | 8140659 | Naturfreunde Wien Orienteering | ✓ | ✓ |
| Angermann Luisa | DS | 2003 | 8652345 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Angermann Isabel | DS | 2007 | 8652346 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Angermann Eva | DS | 1975 | 8652347 | Sportunion Klagenfurt | ✓ | ✓ |
| Piskorz Kiara | W18 | 2007 | 8088066 | WAT.OL | ✓ | ✓ |
| Gaar-Paier Doris | W50 | 1970 | 8197013 | WAT.OL | ✓ | ✓ |
| Piskorz Veronika | W40 | 1983 | 8088882 | WAT.OL | ✓ | ✓ |
| Paier Paula | W16 | 2008 | 8222248 | WAT.OL | ✓ | ✓ |
| Sandrisser Elisabeth | W45 | 1979 | 8022044 | Naturfreunde Villach | ✓ | ✓ |
| Sandrisser Hannah | W14 | 2010 | 8105001 | Naturfreunde Villach | ✓ | ✓ |
| Sandrisser Jakob | M12 | 2012 | 8122701 | Naturfreunde Villach | ✓ | ✓ |
| Hohenwarter Michael | M40 | 1980 | 832223 | Naturfreunde Villach | ✓ | ✓ |
| Hohenwarter Tobias | M12 | 2013 | 46358 | Naturfreunde Villach | ✓ | ✓ |
| Hohenwarter Max | M12 | 2013 | 411706 | Naturfreunde Villach | ✓ | ✓ |
| Hohenwarter Gerhard | M40 | 1982 | 8101877 | Naturfreunde Villach | ✓ | ✓ |
| Hohenwarter Anna | W12 | 2013 | 364315 | Naturfreunde Villach | ✓ | ✓ |
| Hohenwarter Alexander | M10 | 2015 | 771810 | Naturfreunde Villach | ✓ | ✓ |
| Stromberger Lena-Maria | W21L | 1995 | 631007 | Berger Clan | ✓ | ✓ |
| Berger Xander | ME | 1994 | 8068908 | Berger Clan | ✓ | ✓ |
| Exler Florian | ME | 1992 | 8009792 | Berger Clan | ✓ | ✓ |
| Klinger David | M21L | 1997 | 8199710 | Berger Clan | ✓ | ✓ |
| Berger Anni | W21L | 1999 | 8080299 | Berger Clan | ✓ | ✓ |
| Berger Melanie | W21L | 1996 | 431945 | Berger Clan | ✓ | ✓ |
| Tanzer Michael | M21L | 1995 | 590101 | Berger Clan | ✓ | ✓ |
| Wally Bernhard | M40 | 1981 | 8008113 | WAT.OL | ✓ | ✓ |
| Wally Emil | M14 | 2011 | 8188228 | WAT.OL | ✓ | ✓ |
| Morawec Christoph | M40 | 1980 | 8191180 | WAT.OL | ✓ | ✓ |
| Morawec Timo | M14 | 2011 | 8121211 | WAT.OL | ✓ | ✓ |
| Morawec Sigrun | DM | 1984 | 8090784 | WAT.OL | ✓ | ✓ |
| Putz Georg | M40 | 1981 | 8522450 | WAT.OL | ✓ | ✓ |
| Morawec Leo | M10 | 2015 | 8070215 | WAT.OL | ✓ | ✓ |
| Altendorfer Oliver | M14 | 2011 | Noleggio | WAT.OL | ✓ | ✓ |
| Gotthardt Christian | M50 | 1963 | 8363071 | HSV Spittal/Drau | ✓ | ✓ |
| Gindu-Ferrari Barbara | W45 | 1974 | 8499399 | Orienteering Innsbruck Imst | ✓ | ✓ |
| Gindu-Ferrari Wolfgang | M50 | 1972 | 8002071 | Orienteering Innsbruck Imst | ✓ | ✓ |
| Ingrid Gattringer | W45 | 1975 | 8197503 | HSV Ried | ✓ | ✓ |
| Gattringer Elisa | W16 | 2009 | 8030509 | HSV Ried | ✓ | ✓ |
| Mia Gattringer | W14 | 2011 | 8110524 | HSV Ried | ✓ | ✓ |
| Gattringer Valentin | M10 | 2014 | 8140808 | HSV Ried | ✓ | ✓ |
| Gattringer Wolfgang | DM | 1975 | 5403 | HSV Ried | ✓ | ✓ |
| Asseg Sophia | W14 | 2010 | 8110125 | Leibnitzer AC OLG | ✓ | ✓ |
| Asseg Simone | DM | 1975 | 8110494 | Leibnitzer AC OLG | ✓ | ✓ |
| Gidl Florian | M20 | 2005 | 8334443 | Orienteering Innsbruck Imst | ✓ | ✓ |
| Dormann Hannah | W14 | 2010 | 8110306 | Leibnitzer AC OLG | ✓ | ✓ |
| Dormann Karin | DM | 1965 | 2301989 | Leibnitzer AC OLG | ✓ | ✓ |
| Germ Wolfgang | M70 | 1950 | 46242 | NF Kühnsdorf | ✓ | ✓ |
| Hafner Andrea | W21S | 1994 | 8012348 | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn | ✓ | ✓ |
| Graf Nicole | W21S | 1991 | 8333844 | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn | ✓ | ✓ |
| Schnepf Oliver | M16 | 2008 | 8181019 | OC Fürstenfeld | ✓ | ✓ |
- BELGIUM(5)| Nome | Class | Anno | Sicard | Team | D1 | D2 |
| Picard Frédéric | M50 | 1972 | 8097221 | CO Liège | ✓ | ✓ |
| Hennen Anne-Françoise | W45 | 1973 | 331207 | Menthe Reglisse | ✓ | ✓ |
| Fortemps Edgard | M50 | 1973 | 8270669 | Menthe Reglisse | ✓ | ✓ |
| Delye Emmanuel | M50 | 1971 | 7001083 | Menthe Reglisse | ✓ | ✓ |
| Rochus Noémie | W45 | 1977 | 10142 | Menthe Reglisse | ✓ | ✓ |
- BULGARIA(5)| Nome | Class | Anno | Sicard | Team | D1 | D2 |
| Pesheva Patritsiya | W21L | 1999 | 8081150 | Berkovitsa 2000 | ✓ | ✓ |
| Peshev Angel | M50 | 1971 | 8040646 | Berkovitsa 2000 | ✓ | ✓ |
| Mutafhciev Stefan | M40 | 1978 | 8027182 | SCO Plovdiv | ✓ | ✓ |
| Mutafchieva Kristiyana | W18 | 2007 | 1235789 | SCO Plovdiv | ✓ | ✓ |
| Venev Simeon | M21S | 1995 | 8009700 | Hana Orienteering | ✓ | ✓ |
- SWITZERLAND(203)| Nome | Class | Anno | Sicard | Team | D1 | D2 |
| Baumann Silvia | W70 | 1950 | 8502007 | OL Zimmerberg | ✓ | ✓ |
| Bandixen Sönke | DM | 1957 | 8003001 | OLG Pfäffikon | ✓ | ✓ |
| Bandixen Marianne | W65 | 1958 | 8003002 | OLG Pfäffikon | ✓ | ✓ |
| Bandixen Thomas | DM | 1985 | Noleggio | OLG Pfäffikon | ✓ | ✓ |
| Bandixen Marco | DM | 1987 | Noleggio | OLG Pfäffikon | ✓ | ✓ |
| Bandixen Simone | DS | 1987 | 64325 | OLG Pfäffikon | ✓ | ✓ |
| Egli Sean | DS | 2013 | 7803090 | OLG Pfäffikon | ✓ | ✓ |
| Züblin Reto | M50 | 1972 | 8642072 | OLG Thun | ✓ | ✓ |
| Saameli Karin | W50 | 1974 | 2037049 | OLG Thun | ✓ | ✓ |
| Züblin Yorick | M20 | 2004 | 2050549 | OLG Thun | ✓ | ✓ |
| Riona Züblin | W20 | 2004 | 2050532 | OLG Thun | ✓ | ✓ |
| Vera Züblin | W21S | 2001 | 8641374 | OLG Thun | ✓ | ✓ |
| Eisenring Andreas | M21L | 1997 | 8042697 | OLG Säuliamt | ✓ | ✓ |
| Goetschi Fabienne | W21S | 1999 | 1411224 | OLG Säuliamt | ✓ | ✓ |
| Laasch Severin | ME | 1999 | 8220899 | OLG Säuliamt | ✓ | ✓ |
| Tricarico Luca | M14 | 2010 | 8000644 | Asco Lugano | ✓ | ✓ |
| Eberli Christian | M45 | 1971 | 8080271 | Asco Lugano | ✓ | ✓ |
