Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Pletscher Ruedi | M80 | 1943 | 8050143 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pletscher Elisabeth | W80 | 1944 | 8120344 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Kosová Michaela | W55 | 1967 | 8660597 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kosová Tereza | WE | 2001 | 8660596 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kos Michal | M55 | 1968 | 8017398 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Taylor Joanne | W60 | 1963 | 8196301 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Taylor John | M75 | 1949 | 8670612 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Wyss Franz | M75 | 1948 | 8636070 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ingrisani Mona | W21S | 2003 | 8653203 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Atherton Mike | M80 | 1942 | 8015395 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Juutilainen Anssi | M65 | 1956 | 0 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Pilař Karel | M70 | 1955 | 8667502 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Sedlák Radek | M50 | 1975 | 8629812 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sedláková Anna | W10 | 2015 | 8514566 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Maddalena Stefano | M55 | 1968 | 8100768 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maddalena Caia | W50 | 1974 | 8290574 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pura Alberto | M60 | 1962 | 8091262 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zaugg Yvette | W75 | 1949 | 8251249 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zaugg Hannes | M75 | 1949 | 8510091 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Borgeaud Christine | MM | 1975 | 8007500 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Borgeaud Nicolas | M50 | 1972 | 8007200 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Romeo Togni Ornella | W40 | 1983 | 8511362 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Romeo Zeno | M10 | 2015 | 8528937 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rothweiler Kurt | M75 | 1947 | 8641999 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lava Roberta | MM | 1983 | 8188033 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Matasci Ulisse | M12 | 2014 | 8110451 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fonti Claudio | M60 | 1963 | 8509137 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pawlowski Alessandro | M65 | 1960 | 8471960 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oberti Christel | W21S | 2002 | 8130535 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rusconi Sandy | W20 | 2006 | 8502132 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Matasci Lisa | W20 | 2006 | 8040111 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Riso Marta | W18 | 2007 | 8017714 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Imelli Lucia | W18 | 2008 | 8081106 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gaspari Giada | W16 | 2009 | 1392198 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bassetti Noemi | W16 | 2009 | 8492009 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bomio Pacciorini Sara | W16 | 2010 | 8060410 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Romeo Morgana | W14 | 2011 | 8503584 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dell'Agnola Maé | W14 | 2011 | 8121539 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rigamonti Aurelia | W12 | 2013 | 8131123 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Borgeaud Pascal | M16 | 2010 | 8040610 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rigamonti Olmo | M14 | 2012 | 8220312 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Borgeaud Yannick | M14 | 2012 | 8031212 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lava Davide | M12 | 2013 | 8188053 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Astori Mattia | M20 | 2005 | 8643863 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
De Giorgi Davide | M18 | 2008 | 8094090 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bizzozero Gioele | M18 | 2009 | 8300081 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Becker Peter | M55 | 1970 | 0 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Becker Fiona | W55 | 1968 | 0 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Becker Lukas | ME | 2002 | 0 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Becker Vincent | M20 | 2006 | 0 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Kamenický Jeroným | ME | 1995 | 8651708 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sanna Karin | WE | 2002 | 8240702 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kamenická Lenka | W45 | 1969 | 8648571 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kamenický Radan | M65 | 1960 | 8122027 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kamenická Tereza Ester Ingeborg | W18 | 2008 | 8183102 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kamenický Tobiáš | ME | 1993 | 8170593 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Virtanen Janne | M50 | 1972 | 503666 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vehkaoja Milla | W50 | 1974 | 503665 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Virtanen Topi | M18 | 2007 | 8124787 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Ettling Peter | M50 | 1974 | 7740511 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ettling Sofie | W20 | 2005 | 8112600 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ettling Alice | W18 | 2007 | 8448777 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ettling Lina | W45 | 1980 | 435877 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Pētersons Juris | M65 | 1957 | 2012372 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Muzikants Ivars | M65 | 1957 | 7300021 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Krastiņš Edmunds | M65 | 1958 | 2420174 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Krēsliņš Raimonds | M65 | 1957 | 1200390 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Polkovņikova Vita | W65 | 1957 | 2074154 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Žagare Ilze | W50 | 1971 | 8044480 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Sieglová Dagmar | W55 | 1970 | 8660371 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Turner Di | W70 | 1951 | 8030951 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Turner Mike | M75 | 1950 | 8151150 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Mjosund Asgeir | M50 | 1975 | 7020790 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mjosund Katja | W50 | 1971 | 7001908 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mjosund Rasmus | M16 | 2009 | 7001900 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mjosund Linus | M20 | 2006 | 8079699 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Husner Eveline | W21L | 1997 | 8150497 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Husner Lily | W60 | 1961 | 8110461 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Husner Anton | M70 | 1953 | 8160453 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Mosolo Fabrizio | M55 | 1970 | 8501432 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Predan Sonia | W55 | 1970 | 2101402 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Larsson Matz | M70 | 1952 | 8131333 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Valentin Lotta | W65 | 1957 | 8131330 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Haraldsson Magnus | M75 | 1950 | 8497983 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hjelmquist Margareta | W75 | 1949 | 2078297 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Norén Paul | M75 | 1949 | 944415 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Asplund Pyttan | ES | 1945 | 42445 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Simmons John | M70 | 1951 | 8081051 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Simmons Alison | W70 | 1955 | 8061555 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Foffa Isla | W21L | 1992 | 1090392 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Foffa Davide | M35 | 1987 | 1191080 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
McGillicuddy Luke | M21L | 1993 | 400436 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
McGillicuddy Shona | W21L | 1994 | 1040394 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Kankainen Janne | M55 | 1970 | 8201040 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kankainen Ulla-Maria | W50 | 1975 | 8507867 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Termerova Jana | W45 | 1978 | 8523716 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Termer Stepan | M18 | 2008 | 8524142 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Skalka Michal | M55 | 1967 | 2103290 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Skalka Jindrich | M10 | 2015 | 8511751 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Stokseth Øyvind | M50 | 1972 | 8250372 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stokseth Athene | W10 | 2017 | 7204919 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stokseth Troy | M12 | 2014 | 8170514 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stokseth Heidi | W45 | 1978 | 8050678 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Willems Pierre | M65 | 1956 | 8519978 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Vassileva Tzvetanka | W55 | 1967 | 8269180 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hristov Asen Nikolaev | M50 | 1973 | 8386788 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Aeschlimann Ulu | M65 | 1959 | 8638588 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wetzstein Claudio | M65 | 1959 | 8653043 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wetzstein Claudia | W55 | 1967 | 8010667 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wehrli Werner | M70 | 1952 | 8641996 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wehrli Christina | W70 | 1955 | 8719045 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Beutler Raymond | M45 | 1978 | 8285925 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Meier Daniel | M60 | 1961 | 8719061 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Greminger Heiri | M75 | 1947 | 8666154 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Greminger Helene | MS | 1955 | 8640968 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Salzmann Daniel | M40 | 1982 | 8641383 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Purrer Johanna | W55 | 1966 | 8020566 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Biland Christian | M65 | 1956 | 8020565 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cejka Kati | W65 | 1958 | 8058516 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Arrigoni Andreas | M55 | 1966 | 8663294 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Achermann Alois | M65 | 1960 | 8050698 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Achermann Therese | W50 | 1971 | 8050700 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Roth Markus | M60 | 1962 | 8030586 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Daly Robert | M65 | 1957 | 8214512 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Andersson Mats G | M60 | 1964 | 8199820 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Höglund Laila | W60 | 1962 | 8111648 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Adolfsson Jan | M65 | 1960 | 8200129 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ullberg Anna | ES | 1966 | 640824 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Eckardt Cornelia | W55 | 1969 | 8190719 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gossel Heiko | M60 | 1965 | 8151265 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Löhning Lisa | W14 | 2011 | 8030811 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Löhning Susanne | MM | 1978 | 8041178 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Löhning Jakob | MM | 2005 | 8220405 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Löhning Michael | DM | 1973 | 8300373 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Bjugan Marius | M40 | 1981 | 8064424 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bjugan Karianne Hauge | W40 | 1982 | 820910 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bjugan Elias Hauge | M12 | 2013 | 7130103 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bjugan Kristine Hauge | W10 | 2015 | 7150818 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Haldin Vendula | W40 | 1981 | 515020 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Haldin Mats Fredrik | M50 | 1975 | 751539 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Haldin Hanna | W14 | 2011 | 1141913 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Haldin Tobias | M10 | 2015 | 1141914 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Haldin Frida | W10 | 2017 | 1141915 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Pobega Davor | ME | 1972 | 2114460 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ugrin Maja | W50 | 1972 | 2114451 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Hulthen Theander | M18 | 2008 | 8000196 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hulthen Johanna | W45 | 1979 | 9790626 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hulthen Erik | M45 | 1980 | 8001294 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Züblin Reto | M50 | 1972 | 8642072 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Saameli Karin | W50 | 1974 | 8641374 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Skantze Kjersti | W65 | 1960 | 246830 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Skantze Don | M65 | 1958 | 580820 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Pettersen Alf | M70 | 1955 | 8224220 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nilstad Randi | W65 | 1956 | 8008101 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
DeWeese Charlie | M75 | 1947 | 8003239 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Hasler Markus | M80 | 1942 | 8045094 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hasler Lucia | W75 | 1947 | 8201247 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Fauvel Francis | M65 | 1960 | 7651052 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
de Cleir Piaras | M70 | 1955 | 8004438 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Mosland Anette Roll | W50 | 1974 | 7740525 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mosland Ingeborg Roll | W20 | 2005 | 8290405 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mosland Morten | M50 | 1972 | 8190572 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Voveriene Tatsiana | W35 | 1986 | 8643977 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zhuravleva Margarita | W16 | 2010 | 8030097 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zhuravlev Ivan | M14 | 2012 | 8524209 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Voveris Eldar | M16 | 2010 | 8524359 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Voveris Maja Eva | W12 | 2013 | 8524399 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Baader Plattner Manon | W50 | 1971 | 8642254 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Plattner Christoph | M50 | 1973 | 8632948 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Plattner Charlotte | W20 | 2006 | 8045116 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Plattner Laurianne | W18 | 2007 | 8667804 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Brambilla Stefano | M55 | 1967 | 8508864 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Faetanini Gianni | M65 | 1959 | 210812 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Key Sue | W70 | 1954 | 8002282 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Carter Liz | W70 | 1953 | 8160211 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Carter Peter | M65 | 1957 | 8221602 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Åkerman Anu | W45 | 1980 | 8012090 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Weitlaner Andreas | M45 | 1976 | 8231076 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Weitlaner Niklas | M18 | 2008 | 8081114 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Weitlaner Jonas | M16 | 2010 | 8101204 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Lexen Dieter | M60 | 1965 | 8442443 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Ekeberg Per Kristian | M65 | 1956 | 1070656 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Danielsen Berit | W65 | 1959 | 1110257 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Nurmiainen Aaro | M35 | 1990 | Rent | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Latva-Kiskola Piia | W21S | 1992 | Rent | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Joyce Vincent | M70 | 1954 | 503531 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Jepson Christine | W65 | 1958 | 8651787 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Veit Eric | M45 | 1961 | 8261818 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Demont Francette | W65 | 1957 | 8150457 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Hořínek Jaroslav | M75 | 1950 | 8045137 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Gavrilov Igor | M50 | 1973 | 8681449 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Horáková Jindra | W55 | 1968 | 8660598 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Horáková Anna Marie | W14 | 2012 | 8109317 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Grassinger Helmut | M65 | 1956 | 8300021 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Churkin Sergey | M45 | 1977 | 8150477 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Kauppila Terhi | W40 | 1981 | 8201917 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rantanen Tommi | M45 | 1980 | 8507941 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Wirqvist Mikael | DM | 1980 | 2229524 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wirqvist Sara | DM | 1981 | 2222416 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wirqvist Elsa | W14 | 2012 | 2222402 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wirqvist Kerstin | ES | 2014 | 2222397 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wirqvist Oskar | M14 | 2011 | 0 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nome | Class | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Oftedal Ane | W50 | 1975 | 0 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
