| Nome | Team | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| Janegren Anna | KFUM Örebro | 1982 | 1339639 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ||
| Janegren Jonas | KFUM Örebro | 1979 | 8079797 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ||
| Rasmusson Silvia | Silvia Rasmusson | 1984 | 2000653 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kaminsky Jan | BSV Halle-Ammendorf | 1960 | 8499099 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kaminsky Per | BSV Halle-Ammendorf 1910 e.V. | 1989 | 6404 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jesus Hervas | CDCEBE | 1968 | 8010106 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Solberg-Hansen Terje | Nydalens SK | 1977 | Noleggio | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Koma Pat | OSI orientering | 1967 | Noleggio | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nuss Patrick | Cascade OC | 1980 | 8511929 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Rattray Kerrin | OK Kobras | 1983 | 8000527 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ||
| Johanson Liis | OK Kobras | 1983 | 8622179 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ||
| Crawshaw Sam | SYO | 2004 | Noleggio | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ||
| Vaňkát Jan | Ekonom Praha Outdoor | 1986 | 1400408 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kjærner-Semb Markus | Oppsal Orientering | 1998 | 8680547 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| George Abigail | Tintookies | 2002 | 0 | ![]() |
✓ | ||||
| Kolar Matyas | SK Praga | 2003 | 8654897 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Josefsson Per Johan | SKOGSLOPARNA | 1969 | 8022869 | ![]() |
✓ | ||||
| Tulissi Sara | Orienteering Pergine | 1990 | 8507996 | ![]() |
✓ |
| Nome | Team | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| Ďoubalíková Marie | Ďouba team | 2001 | 339541 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ďoubalíková Veronika | Ďouba team | 1973 | 9361 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ďoubalíková Anna | Ďouba team | 1996 | 207805 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ďoubalíkova Lenka | Ďouba team | 2003 | 331686 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ďoubalík Petr | Ďouba team | 1960 | 336716 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peltola Otto | Bemböle OC | 2007 | 1399873 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peltola Eemil | Bemböle OC | 2005 | 1392317 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kruse Robert | KFUM | 1972 | 7475251 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bühlmann Oliver | OLV Luzern | 1974 | 8090974 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| vanhout jan | Team Balen | 1971 | 1113038 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verbiest frédérique | Team Balen | 1981 | 1502467 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Palmen Henrik | Espoon Suunta | 1950 | 8269189 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ||
| Wirqvist Mikael | Nyköpings OK | 1980 | 2229524 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wirqvist Sara | Nyköpings OK | 1981 | 2222416 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Martikainen Hanna | OC Puisto | 1972 | Noleggio | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ROUCOLLE Amandine | CARTO32 | 1995 | 8050724 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rystad Rune | Nydalens SK | 1977 | 771129 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Löhning Michael | USV TU Dresden | 1973 | 8300373 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CORAZZA EUGENIO | CORSAORIENTAMENTO CLUB ROMA | 1964 | 7080802 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Claes Jonas | dreamteam Belgium | 1992 | 8528630 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hederskog Kristina | Jönköpings OK | 1986 | 602168 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vuorela Samu | OC Puisto | 2007 | 1411353 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kalnitski Alex | ASA Tel Aviv | 1986 | 8509402 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ||
| Kalnitski Pavel | ASA Tel Aviv | 2008 | 8509368 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ||
| Laznicka Vaclav | SKOB Zlin | 1999 | 886828 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ||
| Løvli Håkon | Asker skiklubb | 1962 | Noleggio | ![]() |
✓ | ✓ | |||
| Chapman Alistair | BAOC | 2001 | Noleggio | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VILLAR Christophe | VILLAR | 1966 | 8011866 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Goman Anna | SK Pohjantähti | 2001 | 8640568 | ![]() |
✓ | ||||
| Nuss Gina | Cascade OC | 1984 | 8661568 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ||
| Paakkarinen Oskar | Team Tiksumane | 1980 | 0 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tikkala Evastina | Team Tiksumane | 1989 | 0 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grycová Kateřina | KOS Tesla Brno | 2000 | 8409879 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ||
| Gryc Tomáš | KOS Tesla Brno | 1969 | 8100027 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ||
| Skuvenieks Martins | OK Ozons | 1985 | 8080008 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nome | Team | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| Meland Eirik | Nydalen SK | 1976 | 7760123 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hjelseth Jappe | Nydalens Skiklub | 1970 | 681886 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Söderqvist Stina | Linköpings OK | 2006 | 9061013 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wallin Ulf | COALA | 1960 | 8450868 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lang Reto | OLG Thun | 1972 | 8010372 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esson David | Grampian Orienteers | 1979 | 8031979 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Strand Kari | Lierbygda O-lag | 1976 | 9990715 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ognyanov Ognyan | Valdi | 1969 | 2091198 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Krogh Jonas | Oppsal orientering | 2004 | 1230604 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ||
| Roth Denise | OLV Baselland | 1982 | 8007618 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roth Armin | OLV Baselland | 1981 | 8035482 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Persson Selma | FK Herkules | 2008 | 8363020 | ![]() |
✓ | ||||
| Netz Tomas | Järla Orientering | 1978 | 2138988 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lian Odd Arne | Koll | 1967 | 8531956 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Štolba Pavel | Team Jizerky | 1977 | 8526023 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ||
| Laznicka Libor | SKOB Zlin | 1967 | 8527759 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ||
| Halden Monica Tørnqvist | Nydalens Skiklub | 1968 | 8079931 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ||
| Halden Vegard | Nydalens Skiklub | 1966 | 8019438 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ||
| Løvli Håkon | Asker skiklubb | 1962 | Noleggio | ![]() |
✓ | ||||
| Fisher Kevin | Team Fisher | 1990 | 8003341 | ![]() |
✓ | ||||
| Nohave Johan | Team Nohave | 1971 | 1470574 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ivanauskaite Rasa | OK Azuolas | 1979 | 8300084 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| VANNUTELLI GIANLUCA | CORSAORIENTAMENTO CLUB ROMA | 1965 | 8511790 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| VILLAR Isabelle | VILLAR | 1968 | 8310768 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Waldhauser Martin | OK Jiskra Novy Bor | 1971 | 8160182 | ![]() |
✓ | ✓ | |||
| Waldhauserová Irena | OK Jiskra Novy Bor | 1974 | 8226310 | ![]() |
✓ | ✓ | |||
| Krogius Sonja | Helsingin Suunnistajat | 1971 | Noleggio | ![]() |
✓ | ✓ | |||
| Engberg Magnus | Sundsvalls OK | 1970 | 15410 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ||
| Palmen Virpi | Espoon Suunta | 1950 | 8075977 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ||
| Haavardsholm Marit | Sandnes IL | 1950 | 2037482 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ohlsson Martin | OK Storsjön | 1980 | 8042699 | ![]() |
✓ | ✓ | |||
| Bergset Kjenore | IL Veten | 1970 | 2037419 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rastinniemi Mervi | STAFF | 1968 | 8064473 | ![]() |
✓ | ✓ |
| Nome | Team | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| Sadilová Jana | Matfyz Praha | 1976 | 232350 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nowak Zofia | KS Hades | 2008 | 8000828 | ![]() |
✓ | ✓ | |||
| Nowak Maria | KS Hades | 2003 | 7200386 | ![]() |
✓ | ✓ | |||
| García Puime Shamira | VIGOrienta | 2013 | 8504069 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Strugalla Simone | OL Regio Olten | 1982 | 8514687 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wirqvist Kerstin | Nyköpings OK | 2014 | 2222397 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asplund Pyttan | Gustavsberg Sodertorn | 1945 | 42445 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Taseva Danica | IFK Göteborg | 1958 | 2088443 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rudolfová Martina | Team Jizerky | 1979 | 2224568 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ||
| Wirz Claudia | OLV Baselland | 1967 | 8250267 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ullberg Anna | FK Herkules | 1966 | 640824 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tellnes Lilly | Asker Skiklubb | 2012 | 9006900 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ||
| Mattle Naira | Familie Mattle | 2015 | Noleggio | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mattle Levio | Familie Mattle | 2012 | Noleggio | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hederskog Ingrid | Jönköpings OK | 2018 | 14238 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FRAYSSINET Jade | AOC | 2010 | 1810420 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Netz Samuel | Järla Orientering | 2015 | 2138976 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sifter Dániel | ZTC | 2015 | 502363 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Štolbová Jana | Team Jizerky | 1981 | 2096129 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ||
| Socha Stanislaw | Team 360 | 1952 | 8093114 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ||
| Kuntze Siiri | Thüringen | 2010 | 8231110 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bertze Linn | OK Tyr | 2017 | 2156499 | ![]() |
✓ | ||||
| Szalay Elisa | OLC Kapreolo | 2002 | 1470306 | ![]() |
✓ | ||||
| Bielser Doris | OL Regio Olten | 1978 | 1602677 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schrago MCElianaLara | C.A. Rosé | 2016 | 1409532 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arteaga gallego Viviana | Contrafactico | 1990 | 8010653 | ![]() |
✓ | ||||
| Colling Mark | BAOC | 1988 | Noleggio | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nuss Fjola | Cascade OC | 2018 | 2013667 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Griffiths Robert | BAOC | 2002 | Noleggio | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ulve Hedda Sofie | Heming Orientering | 1998 | 9486876 | ![]() |
✓ | ||||
| Luczakiewicz Anna | BAOC | 1994 | Noleggio | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pratt Claudia | BAOC | 1993 | Noleggio | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Duncan Amber-lei | BAOC | 2001 | Noleggio | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Brown Georgia | BAOC | 2002 | Noleggio | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Noel Shawn | BAOC | 1988 | Noleggio | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cortese Gianni | A7C SOK | 1971 | Noleggio | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ||
| Kalkstein Galit | Hasharon | 1972 | 2083354 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| De Weese Rhonda | Western Connecticut | 1950 | 1392032 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fortier Ghislaine | BAOC | 2000 | 2037411 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nome | Team | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| Sobotka Radim | Orientační sporty Písek | 2003 | 8226333 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bečvář Petr | Orientační sporty Písek | 1998 | 8013882 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Žák Jan | OK Lokomotiva Pardubice | 1998 | 8141421 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axelsson Emil | Sävedalens AIK | 2002 | 8020528 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nordholm Per | Sävedalens AIK | 2001 | 8506786 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fjordside Rasmus | Sävedalens AIK | 2002 | 8020828 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Walthert Mario | OLG Thun | 1999 | 7203945 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Divay Maxime | vikazim | 1996 | 8140601 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kopec Tomas | Slavia Liberec | 1982 | 8047169 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Walthert Florian | OLG Thun | 1997 | 999432 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bernhardsen Håvard Vaeng | Kongsberg orienteringslag | 2000 | 443351 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pekkala Tuukka | Sk Vuoksi | 2004 | Noleggio | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thouvenin Lucas | CO'Orne | 1996 | 1395351 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Haavengen Bjørn | Kongsberg orienteringslag | 1964 | 8041064 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pokorný Jan | Team Jizerky | 2004 | 8659408 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lombriser Lukas | OLC Winterthur | 1990 | 8640179 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ALMEIDA CÉSAR | COALA | 2003 | 8270513 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wigaard Are | Oppsal Orientering | 1997 | 1999043 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finch Michael | SROC | 2004 | 8212782 | ![]() |
✓ | ✓ | |||
| Arthur Mason | Melbourne Forest Racers | 2002 | 8654972 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nome | Team | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| Valpiani Davide | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 1989 | 8328652 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peltola Arttu | Bemböle OC | 2003 | 2033845 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wyss Julien | OLG Wislig | 1999 | 7200257 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| McGillicuddy Luke | BOKM | 1993 | 1041093 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Baldrian Tomas | USK Praga | 2004 | 8660399 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ochs Paul | Berliner Turnerschaft | 1998 | 8582021 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nordhagen Vikane Simen | Fana IL | 1997 | Noleggio | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nordhagen Vikane Olav | Fana IL | 1994 | Noleggio | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pekkala Miikka | Sk Vuoksi | 2006 | Noleggio | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nevett Tom | Paul Nevett | 1995 | Noleggio | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Taksdal Ole Kristian | Ganddal IL | 2002 | 7210938 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GONÇALVES TOMÁS | COALA | 2004 | 2018605 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CARRASCO VALERO VICENTE | GODIH | 1971 | 8523230 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doppelhofer Ervik Jon Erik | Varegg | 2003 | 9999070 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bielser Stephan | OL Regio Olten | 1976 | 8528649 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Johansson Leo | OK Orion | 2003 | 1030116 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Johansson Melker | OK Orion | 1998 | 980512 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Polat Ahmet | IOF Academy | 2004 | 8623486 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spataru Evghenii | IOF Academy | 2004 | Noleggio | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Üstündağ Uğur | IOF Academy | 2002 | 140581 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cabîș Vladimir | IOF Academy | 1999 | 8310909 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Moriana Paloma | Veleta | 2000 | 8502409 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kalkstein Nadav | Hasharon | 2003 | 8657546 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nome | Team | Anno | Sicard | Country | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| Pobega Davor | OK Tivoli | 1972 | 2114460 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kruse Anton | KFUM | 2004 | 8006575 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fencl Jonáš | OK Lokomotiva Pardubice | 1999 | 8656603 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ossiansson Filip | IFK Göteborg Orientering | 1996 | 8228000 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hájek Kryštof | OOB TJ Turnov | 2002 | 8680421 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lingfors David | OK Linné | 1987 | 8506256 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hjermstad Erling | IFK Göteborg Orientering | 1999 | 8013164 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kleppa Madslien Ole Gunnar | NTNUI | 2004 | 8025630 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anciaux Benjamin | Dreamteam Belgium | 1986 | 8638375 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gulbrandsen Vegard | NTNUI | 1998 | 1401060 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Müller Severin | OLG Thun | 1999 | 8044751 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Müller Nicolas | OLG Thun | 1998 | 8641433 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vleugels Brent | Dreamteam Belgium | 1995 | 8200795 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Halouska Matej | OK Roztoky | 1990 | 8042142 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pichard Romain | Asul | 2004 | 8022004 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hjelseth Teodor Mo | NTNUI | 2003 | 8044589 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kamenický Jeroným | SK OS Nové Město na Moravě | 1995 | 8651708 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kamenický Tobiáš | SK OS Nové Město na Moravě | 1993 | 8170593 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thiels Liam | Dreamteam Belgium | 2002 | 8000692 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dakin Dom | DrongO | 2001 | 8501969 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eger Johan | Kongsberg orienteringslag | 2003 | 1700300 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Strand Tord | Kongsberg orienteringslag | 1999 | 1401341 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grossmann David | OLG Thun | 1996 | 8665834 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kornmo Halvard | Porsgrunn OL | 2002 | 8533959 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hultgreen Weltzien Audun | Heming Orientering | 1983 | 997099 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitebský Lukáš | Team Jizerky | 2003 | 8662688 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tkáč Matěj | Team Jizerky | 2004 | 8660911 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kessler Sébastien | CA Rosé | 2003 | 8642138 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fossheim Emil Ruud | Asker Skiklubb | 2004 | 8507872 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lauenstein Marc | ANCO | 1980 | 8653060 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Waldhauser Štěpán | OOB TJ Turnov | 2004 | 8667503 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Falk Stefan | Naturfreunde Linz | 1996 | 8118108 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hann Nick | New Zealand | 1994 | 8210386 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Persson Hannes | FK Herkules | 2005 | 8005493 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ||
| Espigares Tapia Noel | Sherpa Raid Kids | 2003 | 8659361 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Mather Shawn | USMAOC | 2003 | 8533463 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Höij Johan | OK Linné | 1982 | 8524870 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ulseth Kasper Bakken | Nydalens SK | 2003 | 8001081 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wehlin Johan | OK Linné | 1998 | 8080698 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crone Michael | SLOW | 1990 | 8641549 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franco Antonio | ASD Dalla Chiesa Polisportiva Sesto Calende | 1982 | 8237772 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filipelli Alessio | ASD Dalla Chiesa Polisportiva Sesto Calende | 2001 | 8010917 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| White William | Sarum | 1994 | 8641540 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ||
| Maurer Laurin Florian | OLC Kapreolo | 2004 | 8090304 | ![]() |
✓ | ✓ | |||
| Käll Alexander | Tumba-Mälarhöjdens Ok | 2000 | 7000619 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roudný Martin | OK Hanspaulka | 2000 | 8656620 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arthur Torren | Melbourne Forest Racers | 2004 | 8643988 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sundby Øxnevad Clemens | IOF Academy | 2001 | 8513695 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zorea Tal | IOF Academy | 2003 | 8090803 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Davîdov Iaroslav | IOF Academy | 2003 | 8032701 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lindaas Mats | IOF Academy | 2003 | 8161242 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Viirmann Jaan | IOF Academy | 2002 | 8662102 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Danyliuk Nazarii | SEVER | 2004 | 8005382 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hjelseth Jakob Severin Steffensen | NTNUI | 2001 | 7207288 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Olaru Maricel | Maricel Olaru | 1978 | 8197801 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Troeng Jan | OK Linné | 1981 | 8022939 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Straltsou Vasili | PWT Italy | 1990 | 8643980 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Storhov Oskar Spets | PWT Italy | 1999 | 8300199 | ![]() |
✓ | ✓ | |||
| Kamsvåg Styrk Hundseid | PWT Italy | 1999 | 8534752 | ![]() |
✓ | ✓ | |||
| Michiels Yannick | Turun Metsänkävijät | 1991 | 8001827 | ![]() |
✓ | ||||
| Aalde Axel | Nydalens sk | 2004 | 8044564 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arnesen Ulrik Astrup | Heming Orientering | 1997 | 8280197 | ![]() |
✓ | ||||
| Bacys Modestas | Xtrasa | 1981 | 8299994 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ||
| Liukkome Oskari | Hiidenkiertäjät | 1987 | 8533202 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Palmer Alvar | Espoon Suunta | 1950 | 7031047 | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ||
| Yogev Rotem | Lev Hasharon Menashe | 2001 | 8462001 | ![]() |
